| ID | サイト名 | URL | サイト概要 | 
| 1 | SOCIAL FINANCE | http://sibdatabase.socialfinance.org.uk/ | SIBのグローバルデータベースを掲載しています。 | 
| 2 | SDGs(日本) | https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html | 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成されています。発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。 | 
| 3 | BIG SOCIETY CAPITAL | https://www.bigsocietycapital.com/ | 英国の、社会的投資を専門とした投資機関です。英国における社会的投資市場を発展・促進することをミッションとしています。 | 
| 4 | GO Lab | https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge/project-database/ | Oxford大学が英国政府から委託され設立した、インパクト評価の学術的研究と実践を行う研究所です。 GO Labや英国政府、シンクタンクが発表しているインパクト評価に関する資料や、SIBのプロジェクトデータベースが掲載されています。 | 
| 5 | Impact and Outcomes Matrix (Good Finance) | https://www.goodfinance.org.uk/impact-matrix | 英国のGood Financeが開発した、アウトカム指標が掲載されています。 | 
| 6 | The GIIN | https://thegiin.org/ | 社会的投資の活性化を目的にロックフェラー財団を中心とした投資家達によって着想され、創設された、社会的投資家のグローバルなネットワークグループです。社会的・環境的なインパクト評価指標のカタログ(IRIS)を開発しています。 | 
| 7 | IRIS | https://iris.thegiin.org/metrics | グローバル・インパクト投資家ネットワークであるGIINが開発した、インパクト投資用の指標のカタログが掲載されている。 | 

